![]() |
Покупка автомобилей мерседес |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Цены на ремонт рулевого управления |
||||||||||||
| W201 | W202 | W203 | W124 | W210 | W211 | W140 | W220 | G | ML | Vito | ||
| Рулевая тяга (за шт.) | 500 | 2000 | 800 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 800 | 800 | 800 | |
| Рулевой наконечник (за шт.) | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Втулка маятника | 750 | 900 | 750 | 900 | ||||||||
| Рулевой редуктор | 2200 | 2200 | 2200 | 4000 | 2300 | |||||||
| Рулевая рейка (снятие/установка) | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 5000 | 4000 | ||||||
|
Цены на ремонт передней подвески |
||||||||||||
| W201 | W202 | W203 | W124 | W210 | W211 | W140 | W220 | G | ML | Vito | ||
| Сайлентблоки (комплект)переднего рычага (за 1 рычаг) | 1400 | 2000 | 1800 (прод.)1800(попер.) | 2000 | 2000 | 1800 (диаг.)2100(попер.) | 2500 | 1800 | 4350(за пару) | 4000 | ||
| Передняя шаровая | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 1500 | |||
| Передний верхний рычаг | 1000 | 1500 | 2500(прав); 2800(лев); 3000(airm) | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
| Передний амортизатор (за шт.) | 1000 | 800 | 1800 | 1000 | 800; | 1500; 2000(airm) | 800 | 2000 | 1600 | 1000 | 1500 | |
| 1800(4mat) | ||||||||||||
| Опора переднего амортизатора | 600 | 2000 | 600 | 2000 | ||||||||
| Тяга переднего стабилизатора (за шт.) | 300 | 450 | 600 | 300 | 400 | 500 | 1200 | 500 | ||||
| Втулки переднего стабилизатора (комплект) | 600 | 1000 | 600 | 600 | 1500 | 2500 | 800 | 1800 | 1500 | 1200 | 1050 | |
| Передний нижний рычаг | 1200 | 1800 | 1500 (прод.) 1500 (попер.) | 1800 | 1700 | 1500 (прод.)1800(попер.) | 2000 | 1400(прод.)1800(попер.) | 3600(прод) | 3000 | 1200 | |
| Подшипник передней ступицы | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1800 | |
| Регулировка подшипника передней ступицы | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Поворотный кулак | 1200 | 2400 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2700 | 3000 | 2200 | |||
| ШРУС (4matic) | 2000 | 2000 | 4000 | 2500 | 3300 | 2000 | 2400 | |||||
| Передняя пружина | 800 | 800 | 1800 | 800 | 1000; 1500 (4matic) | 1800 | 1000 | 2000 | 2000 | 1500 | ||
|
Цены на ремонт Двигателя и навесного оборудования |
||||||||||||
| 102/103 | 271 | 272 | 104 | 111 | 112 | 113 | 119 | 120 | ||||
| Свечи зажигания (комплект) | 500 | 1000 | 1500 | 600 | 600 | 1500 | 2000 | 1000 | 1200 | |||
| Радиатор кондиционера | 1500 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| Радиатор охлаждения | 1500 | 3000 | 2900(211); | 2000 | 1500 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000 | 20000 | |||
| 6300(164,251) | ||||||||||||
| Приводной ремень | 500 | 900 | 500 | 500 | 600; 900(ML до2002г.) | 600; 900 (ML до2002г.) | 500 | 500 | ||||
| Вязкомуфта вентилятора; вентилятор | 1000 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | ||||
| Площадка шкива вентилятора | 2100 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
| Ролик натяжителя ремня | 500 | 1000 | 500 | 500 (нов.обр.) | 500 (нов.обр.) | 500 | 500 | |||||
| Механизм натяжителя ремня | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| Помпа | 2100 | 2800 | 4300 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
| Генератор(снятие+установка) | 1000 | 2000 | 2100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
| Стартер(снятие+установка) | 1000 | 2400 | 2900(211); | 1500 | 1500 | 1500(210); 2000(220) | 1500(210); 2000(220) | 1500 | 1500 | |||
| 4100(164) | ||||||||||||
| Опора двигателя | 700 | 3000 | 3000(одна); | 1000 | 1000 | 1200-2000 | 1200-2000 | 1500 | 1500 | |||
| 5000(пара) | ||||||||||||
| Поддон двигателя | 2000 | 8000 | 9000 | 2400 (124) 6000 (210) | 3600 (124) 6000 (210) | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | |||
| Передний подрамник | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | |||||
| Передний сальник коленвала | 1800 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | |||
| Задний сальник коленвала с МКПП | 4500 | 7000 | 5000 | 5000 (202,124) | 5000 | |||||||
| 5500 | ||||||||||||
| (203,210,211) | ||||||||||||
| Задний сальник коленвала с АКПП | 6000 | 9000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
| Сцепление | 4000 | 7000 | 5000 | 5400 | 6000 | |||||||
| (5 ст.кпп) | ||||||||||||
| 6400 | ||||||||||||
| (6 ст. кпп) | ||||||||||||
| Впускной коллектор | 1800 | 3500 | 4500 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |||
| Выпускной коллектор | 1500 | 3000 | 4000 | 1500 | 1500 | 2000 (один) | 5000 (оба);2500(лев);3000(прав) | 1800 (один) | 2100 (один) | |||
| Прокладка клапанной крышки | 500 | 2500 | 6000(лев) | 900 | 900 | 1000 | 1000 (одна) | 1000 (одна) | 8000 (одна) | |||
| 4500(прав) | ||||||||||||
| Маслосъемные колпачки(комплект) | 4000 | 12000 | 15000 | 8000 | 7000 | 8000 | 8000 | 10000 | 14000 | |||
| Гидрокомпенсаторы | 2000 | 6000 | 20000 | 6000 | 4000 | 4000 | 5000 | 8000 | 12000 | |||
| Прокладка головки блока | 5000 | 10000 | 10000 (одна) | 10000 | 6000 | 10000 (одна)15000(две) | 10000 (одна)15000(две) | 10000 (одна) | 13000 (одна) | |||
| 18000 (две) | ||||||||||||
| Переборка двигателя | 20000 | 30000 | 40000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 35000 | 40000 | |||
| Цепь ГРМ (профелактическая) | 2000 | 8000 | 10000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 14500 | |||
| Вентилятор кондиционера | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| Компрессор кондиционера | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| Насос ГУР | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
| МКПП (снятие+установка) | 3500 | 5000 | 4500 | 4500 | 5000 | |||||||
| АКПП (снятие+установка) | 6000 | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| -202,124 | ||||||||||||
| 7000 | ||||||||||||
| -210,22 | ||||||||||||
| Передний сальник АКПП | 6000 | 7000 | 7000 | 6000 | 6800 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| -202,124 | ||||||||||||
| 7800 | ||||||||||||
| -203,21 | ||||||||||||
| Задний сальник АКПП | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| Передняя муфта кардана | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| Задняя муфта кардана | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Подвесной подшипник кардана | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300;2600(ML) | 2300 | 2500 | 2500 | |||
| Опора КПП | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Бачок омывателя | 300 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500(210);1000(220) | 500(210);1000(220) | 1500 | 1500 | |||
| Термостат без слива антифриза | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 500 | |||
| Чистка вентиляции картерных газов | 2500 | 2500 | ||||||||||
| Прокладки масляного фильтра 3 шт. | 3900 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
|
Цены на техническое обслуживание |
||||||||||||
| W168 | W201 | W202 | W203 | W124 | W210 | W211 | W140 | W220 | G | ML | Vito | |
| Масло | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Тормозные колодки передние или задние | 600/2000(барабаны) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900/2900 | 800 | 700 |
| (барабаны) | ||||||||||||
| Стояночные колодки | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Воздушный фильтр | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200-250 D | 300 | 250 | 300 | 250 | 200 | 200 |
| Топливный фильтр | 400 | 600 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1500 | 400-600 | 600 | 700-1100 | 1300 | 700 |
| Фильтр салона пылевой | 1200 | 400 | 150 | 900 | 400-500 | 250 | 300 | 500 | 200 | 400 | 500 | |
| Фильтр салона угольный | 600 | 600 | 700 | 2800 | 700 | |||||||
| Тормозная жидкость | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Охлаждающая жидкость | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Масло в МКПП или мостах (за 1 мост) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Масло в АКПП | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800; 3000 (9серия) | 1200 | 1200 | 1800 | 1800; 3000 (W164) | 1800 |
| Тросы ручника (каждый) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Тормозные диски передние или задние (за пару) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Бензонасос | 3000 | 600 | 600 | 2000 | 600 | 600 | 2000 | 600 | 600 | 600 | 2000 | 800 |
| Суппорт передний или задний | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Трапеция стеклоочистителя | 1800 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 9000 | 2100 | 1800 |
| Моторчик печки | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1800 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000-5000 | 1000 | 1000 |
| Моторчик стеклоочистителя | 2000 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | 9500 | 2300 | 2000 |
| Радиатор печки или испоритель кондиционера | 8000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||